<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Firefox 3.5</title>
	<atom:link href="http://www.techmex.it/tag/firefox-35/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmex.it</link>
	<description>Red Hot Chili News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 11:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Il browser più usato? Firefox 3.5</title>
		<link>http://www.techmex.it/world-wide-web/il-browser-piu-usato-firefox-35/</link>
		<comments>http://www.techmex.it/world-wide-web/il-browser-piu-usato-firefox-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Corami</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Wide web]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmex.it/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti a Firefox 3.5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmex.it/world-wide-web/il-browser-piu-usato-firefox-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti download per Firefox? Guardalo tu stesso.</title>
		<link>http://www.techmex.it/chili-news/quanti-download-per-firefox-guardalo-tu-stesso/</link>
		<comments>http://www.techmex.it/chili-news/quanti-download-per-firefox-guardalo-tu-stesso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Corami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili news]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmex.it/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[La Volpe di Fuoco oltre i 5 milioni di download per il suo aggiornamento. Mozilla mette online le statistiche in tempo reale. Italia sesta nella "gara del download".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmex.it/chili-news/quanti-download-per-firefox-guardalo-tu-stesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 esce il 30 Giugno</title>
		<link>http://www.techmex.it/chili-news/firefox-35-esce-il-30-giugno/</link>
		<comments>http://www.techmex.it/chili-news/firefox-35-esce-il-30-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Corami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili news]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide web]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmex.it/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla rilascia Firefox 3.5 il più grande aggiornamento dopo il primo anno di vita della "volpe di fuoco". Bing in salita su Google e Yahoo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmex.it/chili-news/firefox-35-esce-il-30-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

